Always first
Новости
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | М | О | |
| 1. Шахтер | 11 | 11 | 0 | 0 | 25 - 5 | 33 |
| 2. БАТЭ | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 - 10 | 26 |
| 3. Гомель | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 - 10 | 21 |
| 4. Рух | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 - 11 | 21 |
| 5. Динамо Мн | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 - 7 | 20 |
| 6. Витебск | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 - 6 | 18 |
| 7. Динамо Бр | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 - 5 | 17 |
| 8. Торпедо-БелАЗ | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 15 | 15 |
| 9. Ислочь | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 - 20 | 13 |
| 10. Минск | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 - 20 | 13 |
| 11. Энергетик-БГУ | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 12 | 12 |
| 12. Слуцк | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 - 17 | 10 |
| 13. Славия | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 - 20 | 8 |
| 14. Неман | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 - 15 | 7 |
| 15. Сморгонь | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 - 27 | 4 |
| 16. Спутник | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 - 24 | 4 |




