футбольный клуб БАТЭ, к победе вместе
![]()
Чемпион
Беларуси 15 |
![]()
Обладатель
Кубка Беларуси 3 |
![]()
Обладатель
Суперкубка Беларуси 7 |
Игроки

Невинский Владимир Владимирович
Дата рождения: | 14.09.1973 |
Место рождения: | Минск |
Гражданство: | Беларусь |
Амплуа: | Полузащитник, нападающий |
Звание: | Мастер спорта |
Номер: | 10 |
Дебют за команду: | 12.10.1997 |
Первая футбольная школа: | Смена (Минск) |
Первые тренеры: | Александр Александрович Гладкий, Александр Васильевич Сидорович |
Рост: | 176 |
Вес: | 73 |
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Личные достижения
|
Командные достижения
|
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Посезонная статистика в матчах за БАТЭ | Все турниры | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | И | Мин | Кап | Пол | БЗ | ВЗ | Зап | Пб | Нич | Пр | Г | ГП | НП | П | ЖК | ЖКК | КК | ПГ | С | ПП | ОП |
1997 | 6 | 454 | - | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | 2 | 135 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | 29 | 2464 | - | 23 | 6 | - | - | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1998/99 | 2 | 174 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | 28 | 1921 | 2 | 13 | 12 | 3 | 2 | 22 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
1999/00 | 4 | 310 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 25 | 1280 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | 7 | 569 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2001 | 21 | 1641 | 1 | 13 | 8 | - | 4 | 13 | 3 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | 5 | 387 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | 22 | 1375 | - | 8 | 9 | 5 | 8 | 19 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | 2 | 180 | - | 2 | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего | 153 | 10890 | 6 | 82 | 47 | 24 | 29 | 108 | 19 | 26 | 20 | 5 | 2 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - |
|
|
чемпионат беларуси
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 30 | 73 |
2 | Шахтер | 30 | 64 |
3 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
4 | Витебск | 30 | 62 |
5 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 55 |
6 | Динамо (Брест) | 30 | 52 |
7 | Неман | 30 | 43 |
8 | Слуцк | 30 | 36 |
9 | Городея | 30 | 34 |
10 | Ислочь | 30 | 33 |
11 | Минск | 30 | 30 |
12 | Гомель | 30 | 28 |
13 | Луч | 30 | 24 |
14 | Торпедо (Минск) | 30 | 24 |
15 | Смолевичи | 30 | 24 |
16 | Днепр | 30 | 16 |
Спонсоры и партнеры
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
-
Инфоцентр
Новости клуба Объявления Пресса -
Команда
Тренерский штаб Основной состав Дублирующий состав Юноши -
Клуб
Достижения Руководство Контакты Пресс-служба Городской стадион База Трансферы Инициативы -
Сезон
О сезоне Календарь Турниры Календарь-2018 Статистика игроков -
История
Историческая справка Год Турниры Баланс Рекорды Статистика команды Игроки Тренеры Зал славы -
Фан-зона
Клуб болельщиков Правила поведения на стадионе Мы против расизма Полезные ссылки Форум -
Коммерция
Клубные карты Дисконтная программа-2018 Билеты-2018 Партнерство Интернет-магазин