футбольный клуб БАТЭ, к победе вместе
![]()
Чемпион
Беларуси 15 |
![]()
Обладатель
Кубка Беларуси 4 |
![]()
Обладатель
Суперкубка Беларуси 7 |
Игроки

Кобец Александр Анатольевич
Дата рождения: | 11.06.1981 |
Место рождения: | Солигорск |
Гражданство: | Беларусь |
Амплуа: | Полузащитник |
Звание: | Мастер спорта |
Номер: | 18 |
Дебют за команду: | 17.08.2001 |
Первая футбольная школа: | ДЮСШ (Солигорск) |
Первый тренер: | Николай Юрьевич Переяслов |
Рост: | 170 |
Вес: | 68 |
Александр Кобец играл видные роли в составе "желто-синих" в начале века. В БАТЭ хавбек провел шесть сезонов, в течение которых дважды примерил золото чемпионатов Беларуси и однажды поднял над головой Кубок, а также попал в обойму молодежной сборной Беларуси. В Борисове футболист появился в 2001 году в возрасте 20 лет.
По иронии судьбы лучшим для Александра явилось первенство-2005 - самое неудачное для БАТЭ с точки зрения результата. В дружине Игоря Криушенко Кобец был настоящим лидером. Именно в команде, полной молодежи, Саша стал заводилой и главной ударной силой, в 25 матчах наколотив 11 мячей - лучший показатель в команде!
Невысокий, но скоростной полузащитник, к тому же обладающий голевым чутьем, здорово играл на всех атакующих позициях в средней линии. Недаром именно Кобеца признали лучшим футболистом года в голосовании, по традиции проводимом борисовской районной газетой "Адзiнства".
В сезоне-2006 Кобец с точки зрения статистики был не столь успешен, однако на этот раз примерил золото национального чемпионата. А затем в возрасте 25 лет сменил прописку. " За пять лет, проведенных в БАТЭ, вместе с командой удалось добиться многого. Были и чемпионами, и призерами, а недавно взяли и Кубок страны. Хотя грусть, безусловно, присутствует. С таким прекрасным коллективом очень трудно расставаться", - сказал в последнем интервью клубной пресс-службе Саша.
Впоследствии в карьере Кобец немало поколесил в Беларуси, выступая за "Гомель", "Витебск", новополоцкий "Нафтан" и мозырскую "Славию".
Контент отсутствует
Личные достижения
|
Командные достижения
|
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Посезонная статистика в матчах за БАТЭ | Все турниры | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | И | Мин | Кап | Пол | БЗ | ВЗ | Зап | Пб | Нич | Пр | Г | ГП | НП | П | ЖК | ЖКК | КК | ПГ | С | ПП | ОП |
2000/01 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 20 | 1434 | - | 12 | 6 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | 6 | 445 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
2002 | 20 | 1279 | - | 10 | 6 | 5 | 11 | 15 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | 6 | 519 | - | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | 32 | 1798 | - | 7 | 16 | 9 | 2 | 22 | 4 | 6 | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | 3 | 81 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | 24 | 1862 | - | 17 | 6 | 1 | 6 | 18 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | 9 | 742 | - | 7 | 2 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 25 | 1930 | - | 19 | 3 | 3 | - | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | 9 | 769 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 22 | 1456 | - | 9 | 7 | 6 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | 6 | 416 | - | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Всего | 182 | 12731 | - | 99 | 52 | 32 | 32 | 113 | 31 | 38 | 27 | 1 | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - |
Поматчевая статистика | 2001/02 | Победы | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Поле | Соперник | Счет | Мин | Кап | БЗ | ВЗ | Зап | Пб | Нич | Пр | Г | ГП | НП | П | ЖК | ЖКК | КК | ПГ | С | ПП | ОП | ||
18.05.2002 | д | Шахтер | 2:0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.05.2002 | г | Шахтер | 2:0 | 31 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02.05.2002 | д | Химик Св | 5:0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.10.2001 | г | Торпедо-МАЗ | 2:1 | 90 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.08.2001 | г | СКАФ | 6:0 | 90 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.08.2001 | д | Динамо Тбилиси | 4:0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
чемпионат беларуси
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтер | 30 | 59 |
2 | БАТЭ | 30 | 58 |
3 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 56 |
4 | Динамо Бр | 30 | 54 |
5 | Неман | 30 | 53 |
6 | Динамо Мн | 30 | 52 |
7 | Ислочь | 30 | 45 |
8 | Рух | 30 | 44 |
9 | Славия | 30 | 39 |
10 | Энергетик-БГУ | 30 | 38 |
11 | Минск | 30 | 38 |
12 | Витебск | 30 | 36 |
13 | Городея | 30 | 31 |
14 | Слуцк | 29 | 27 |
15 | Белшина | 30 | 21 |
16 | Смолевичи | 29 | 14 |
Спонсоры и партнеры
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
-
Инфоцентр
Новости клуба Объявления Пресса -
Команда
Тренерский штаб Основной состав Дублирующий состав Юноши -
Клуб
Достижения Руководство Контакты Пресс-служба Городской стадион База Трансферы Инициативы -
Сезон
О сезоне Календарь Турниры Календарь-2020 Статистика игроков-2020 -
История
Историческая справка Год Турниры Баланс Рекорды Статистика команды Игроки Тренеры Зал славы -
Фан-зона
Клуб болельщиков Правила поведения на стадионе Мы против расизма Полезные ссылки Форум -
Коммерция
Клубные карты Дисконтная программа Билеты Партнерство Интернет-магазин