футбольный клуб БАТЭ, к победе вместе
![]()
Чемпион
Беларуси 15 |
![]()
Обладатель
Кубка Беларуси 3 |
![]()
Обладатель
Суперкубка Беларуси 7 |
Игроки

Рубненко Дмитрий Александрович
Дата рождения: | 30.07.1983 |
Место рождения: | Минск |
Гражданство: | Беларусь |
Амплуа: | Полузащитник (правый), нападающий |
Звание: | |
Номер: | 18 |
Дебют за команду: | 18.04.2003 |
Первая футбольная школа: | Трудовые резервы (Минск) |
Первый тренер: | Александр Александрович Гладкий |
Рост: | 176 |
Вес: | 70 |
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Личные достижения
|
Командные достижения
|
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Посезонная статистика в матчах за БАТЭ | Кубок Беларуси | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | И | Мин | Кап | Пол | БЗ | ВЗ | Зап | Пб | Нич | Пр | Г | ГП | НП | П | ЖК | ЖКК | КК | ПГ | С | ПП | ОП |
2002/03 | 1 | 30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | 4 | 268 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | 6 | 214 | - | 1 | - | 5 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | 1 | 90 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего | 12 | 602 | - | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | - | 3 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Поматчевая статистика | Кубок Беларуси-2002/03 | Игры, в которых вышел на замену | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Поле | Соперник | Счет | Мин | Кап | БЗ | ВЗ | Зап | Пб | Нич | Пр | Г | ГП | НП | П | ЖК | ЖКК | КК | ПГ | С | ПП | ОП | ||
22.04.2003 | д | Динамо Мн | 0:1 | 30 | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
чемпионат беларуси
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Динамо Бр | 30 | 75 |
2 | БАТЭ | 30 | 70 |
3 | Шахтер | 30 | 65 |
4 | Динамо Мн | 30 | 50 |
5 | Ислочь | 30 | 47 |
6 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 45 |
7 | Городея | 30 | 44 |
8 | Славия | 30 | 37 |
9 | Минск | 30 | 36 |
10 | Неман | 30 | 36 |
11 | Слуцк | 30 | 34 |
12 | Энергетик-БГУ | 30 | 33 |
13 | Витебск | 30 | 31 |
14 | Дняпро | 30 | 30 |
15 | Гомель | 30 | 29 |
16 | Торпедо Мн | 30 | 6 |
Спонсоры и партнеры
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
-
Инфоцентр
Новости клуба Объявления Пресса -
Команда
Тренерский штаб Основной состав Дублирующий состав Юноши -
Клуб
Достижения Руководство Контакты Пресс-служба Городской стадион База Трансферы Инициативы -
Сезон
О сезоне Календарь Турниры Календарь-2019 Статистика игроков -
История
Историческая справка Год Турниры Баланс Рекорды Статистика команды Игроки Тренеры Зал славы -
Фан-зона
Клуб болельщиков Правила поведения на стадионе Мы против расизма Полезные ссылки Форум -
Коммерция
Клубные карты Дисконтная программа Билеты Партнерство Интернет-магазин