футбольный клуб БАТЭ, к победе вместе
![]()
Чемпион
Беларуси 15 |
![]()
Обладатель
Кубка Беларуси 4 |
![]()
Обладатель
Суперкубка Беларуси 7 |
Игроки

Тихоновский Сергей
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Посезонная статистика в матчах за БАТЭ | Все турниры | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | И | Мин | Кап | Пол | БЗ | ВЗ | Зап | Пб | Нич | Пр | Г | ГП | НП | П | ЖК | ЖКК | КК | ПГ | С | ПП | ОП |
2007 | 23 | 1030 | - | - | 9 | 14 | - | 12 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 29 | 2172 | 11 | 17 | 8 | 4 | - | 14 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 17 | 1407 | 5 | 12 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
2009/10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего | 69 | 4609 | 16 | 29 | 21 | 19 | 6 | 37 | 14 | 18 | 6 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
Поматчевая статистика | 2007 | Игры, в которых вышел на замену | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Поле | Соперник | Счет | Мин | Кап | БЗ | ВЗ | Зап | Пб | Нич | Пр | Г | ГП | НП | П | ЖК | ЖКК | КК | ПГ | С | ПП | ОП | ||
03.11.2007 | г | Днепр-дуб | 2:0 | 9 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20.10.2007 | г | МТЗ-РИПО-дуб | 2:1 | 20 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29.09.2007 | г | Нафтан-дуб | 3:1 | 45 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
01.09.2007 | д | Динамо Бр-дуб | 7:0 | 35 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
09.07.2007 | г | Минск-дуб | 4:0 | 85 | - | - | + | - | + | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
03.07.2007 | д | Днепр-дуб | 5:0 | 30 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.06.2007 | г | Динамо Мн-дуб | 1:2 | 45 | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.06.2007 | д | МТЗ-РИПО-дуб | 2:2 | 24 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
09.06.2007 | д | Нафтан-дуб | 0:1 | 10 | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.05.2007 | г | Гомель-дуб | 6:3 | 3 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.05.2007 | д | Дарида-дуб | 5:0 | 45 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.04.2007 | г | Витебск-дуб | 0:2 | 11 | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20.04.2007 | д | Сморгонь-дуб | 0:1 | 25 | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.04.2007 | д | Неман-дуб | 1:1 | 24 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
чемпионат беларуси
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтер | 30 | 59 |
2 | БАТЭ | 30 | 58 |
3 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 56 |
4 | Динамо Бр | 30 | 54 |
5 | Неман | 30 | 53 |
6 | Динамо Мн | 30 | 52 |
7 | Ислочь | 30 | 45 |
8 | Рух | 30 | 44 |
9 | Славия | 30 | 39 |
10 | Энергетик-БГУ | 30 | 38 |
11 | Минск | 30 | 38 |
12 | Витебск | 30 | 36 |
13 | Городея | 30 | 31 |
14 | Слуцк | 29 | 27 |
15 | Белшина | 30 | 21 |
16 | Смолевичи | 29 | 14 |
Спонсоры и партнеры
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
-
Инфоцентр
Новости клуба Объявления Пресса -
Команда
Тренерский штаб Основной состав Дублирующий состав Юноши -
Клуб
Достижения Руководство Контакты Пресс-служба Городской стадион База Трансферы Инициативы -
Сезон
О сезоне Календарь Турниры Календарь-2020 Статистика игроков-2020 -
История
Историческая справка Год Турниры Баланс Рекорды Статистика команды Игроки Тренеры Зал славы -
Фан-зона
Клуб болельщиков Правила поведения на стадионе Мы против расизма Полезные ссылки Форум -
Коммерция
Клубные карты Дисконтная программа Билеты Партнерство Интернет-магазин