Турниры > Чемпионат Беларуси > Таблица (общая)
И | В | Н | П | М | О | 1-й | 2-й | 3-й | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | БАТЭ | 27 | 19 | 2 | 6 | 52 - 20 | 59 | *** | *** | *** |
2. | Неман | 27 | 17 | 5 | 5 | 47 - 21 | 56 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 |
3. | Шахтер | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 - 23 | 51 | 2 : 0 | 0 : 2 | *** |
4. | Торпедо-МАЗ | 26 | 15 | 6 | 5 | 30 - 16 | 51 | 0 : 0 | 0 : 2 | *** |
5. | Торпедо Жд | 26 | 13 | 4 | 9 | 38 - 27 | 43 | 0 : 0 | 4 : 0 | *** |
6. | Гомель | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 - 33 | 43 | 0 : 1 | 0 : 1 | *** |
7. | Динамо Мн | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 - 28 | 42 | 2 : 1 | 1 : 0 | *** |
8. | Белшина | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 - 38 | 37 | 1 : 2 | 2 : 4 | *** |
9. | Днепр-Трансмаш | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 - 37 | 36 | 2 : 0 | 4 : 1 | *** |
10. | Динамо Бр | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 - 26 | 32 | 2 : 0 | 1 : 0 | *** |
11. | Славия | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 - 61 | 24 | 2 : 0 | 3 : 1 | *** |
12. | Звезда-ВА-БГУ | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 - 48 | 18 | 2 : 1 | 3 : 1 | *** |
13. | Молодечно-2000 | 26 | 3 | 3 | 20 | 23 - 59 | 12 | 3 : 1 | 4 : 0 | *** |
14. | Локомотив-96 | 26 | 3 | 0 | 23 | 20 - 77 | 9 | 6 : 0 | 4 : 1 | *** |
ПРИМЕЧАНИЕ. В связи с невыполнением "Белшиной" трансферных расчетов с минским "Динамо" решением бюро исполкома БФФ с нее сняты 3 очка.
Вернуться ко всем сезонам