Турниры > Чемпионат Беларуси > Таблица (общая)
И | В | Н | П | М | О | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | БАТЭ | 32 | 21 | 4 | 7 | 61 - 25 | 67 | *** | *** | *** | *** |
2. | Шахтер | 32 | 17 | 7 | 8 | 44 - 26 | 58 | 0 : 0 | 4 : 0 | 3 : 0 | 2 : 2 |
3. | Динамо Мн | 32 | 15 | 9 | 8 | 44 - 33 | 54 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 |
4. | Неман | 32 | 13 | 8 | 11 | 34 - 30 | 47 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 |
5. | Белшина | 32 | 15 | 8 | 9 | 42 - 38 | 47 | 2 : 0 | 1 : 0 | *** | *** |
6. | Торпедо-БелАЗ | 32 | 12 | 6 | 14 | 33 - 38 | 42 | 3 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 |
7. | Гомель | 32 | 11 | 7 | 14 | 34 - 40 | 40 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 0 | 2 : 0 |
8. | Динамо Бр | 32 | 11 | 7 | 14 | 32 - 41 | 40 | 3 : 2 | 0 : 0 | *** | *** |
9. | Минск | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 - 40 | 38 | 2 : 1 | 1 : 0 | *** | *** |
10. | Нафтан | 32 | 9 | 10 | 13 | 29 - 41 | 37 | 3 : 0 | 5 : 1 | *** | *** |
11. | Днепр | 32 | 9 | 6 | 17 | 28 - 42 | 33 | 1 : 2 | 3 : 1 | *** | *** |
12. | Славия | 32 | 5 | 8 | 19 | 24 - 47 | 23 | 1 : 0 | 6 : 1 | *** | *** |
ПРИМЕЧАНИЕ. Комитет БФФ по статусу и переходам игроков принял решение о снятии 6 очков с "Белшины" за систематические неисполнения решений комитета.
Вернуться ко всем сезонам