Турниры > Чемпионат Беларуси > Таблица (общая)
И | В | Н | П | М | О | 1-й | 2-й | 3-й | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | БАТЭ | 30 | 21 | 5 | 4 | 61 - 19 | 68 | *** | *** | *** |
2. | Динамо Мн | 30 | 22 | 2 | 6 | 46 - 15 | 68 | 1 : 0 | 1 : 0 | *** |
3. | Шахтер | 30 | 20 | 5 | 5 | 52 - 22 | 65 | 1 : 0 | 4 : 0 | *** |
4. | Динамо Бр | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 - 26 | 51 | 1 : 1 | 1 : 0 | *** |
5. | Торпедо-БелАЗ | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 - 27 | 51 | 0 : 0 | 4 : 2 | *** |
6. | Неман | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 - 32 | 49 | 1 : 0 | 3 : 1 | *** |
7. | Слуцк | 30 | 12 | 8 | 10 | 30 - 34 | 44 | 0 : 1 | 6 : 0 | *** |
8. | Витебск | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 - 38 | 43 | 0 : 1 | 3 : 1 | *** |
9. | Городея | 30 | 8 | 14 | 8 | 37 - 35 | 38 | 2 : 0 | 3 : 3 | *** |
10. | Гомель | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 - 25 | 35 | 1 : 1 | 3 : 0 | *** |
11. | Ислочь | 30 | 10 | 4 | 16 | 27 - 46 | 27 | 2 : 0 | 2 : 0 | *** |
12. | Днепр | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 - 48 | 26 | 2 : 1 | 2 : 0 | *** |
13. | Крумкачы | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 - 47 | 25 | 3 : 2 | 2 : 3 | *** |
14. | Минск | 30 | 3 | 14 | 13 | 19 - 39 | 23 | 1 : 0 | 0 : 1 | *** |
15. | Славия | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 - 50 | 20 | 6 : 0 | 2 : 0 | *** |
16. | Нафтан | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 - 57 | 13 | 3 : 0 | 1 : 1 | *** |
ПРИМЕЧАНИЯ 1. Комитет БФФ по статусу и переходам игроков принял решение о снятии 5 очков с "Нафтана" за систематические неисполнения решений комитета. 2. Дисциплинарный комитет БФФ снял с "Ислочи" 7 очков за участие ее игроков в манипуляции результатами матчей в чемпионате-2016.
Вернуться ко всем сезонам