За 25-летнюю историю БАТЭ его капитанами были 8 игроков. Наиболее продолжительный период такие функции возлагались на Дмитрия Лихтаровича — шесть с половиной сезонов. А Игорь Стасевич ограничился тремя. Приводим весь список этих восьми футболистов с указанием сроков, в течение которых они исполняли капитанские полномочия.
1. | Михаил ХЛУС | 1996 |
2. | Сергей МИРОШКИН | 1997-1998 |
3. | Вадим СКРИПЧЕНКО | 1999 |
4. | Александр ФЕДОРОВИЧ | 2000-2004 (1-й круг) |
5. | Александр ЕРМАКОВИЧ | 2005-2008 |
6. | Дмитрий ЛИХТАРОВИЧ | 2004 (2-й круг), 2009-2014 |
7. | Виталий РОДИОНОВ | 2015-2017 |
8. | Игорь СТАСЕВИЧ | 2018-2020 |
Естественно, не только названная восьмерка выводила партнеров на поле в роли вожаков. Иногда возникали ситуации (основной капитан травмирован, дисквалифицирован или не попал в стартовый состав), когда эти функции исполняли другие футболисты. Вот полный реестр игроков, которые капитанили хотя бы раз в официальных поединках БАТЭ (случаи передачи повязки по ходу матчей здесь не учитывались).
ЧБ | ЧБ (Д3) | ЧБ (Д2) | КБ | СК | ЛЧ | ЛЕ | КИ | Сум | ||
1. | Дмитрий ЛИХТАРОВИЧ | 147 | - | - | 28 | 2 | 42 | 18 | - | 237 |
2. | Игорь СТАСЕВИЧ | 98 | - | - | 18 | 2 | 17 | 14 | - | 149 |
3. | Александр ЕРМАКОВИЧ | 88 | - | - | 16 | - | 6 | 6 | - | 116 |
4. | Виталий РОДИОНОВ | 61 | - | - | 10 | 4 | 15 | 8 | - | 98 |
5. | Александр ФЕДОРОВИЧ | 70 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | - | 93 |
6. | Сергей МИРОШКИН | 23 | 7 | 30 | 4 | - | - | - | - | 64 |
Александр ЮРЕВИЧ | 49 | - | - | 3 | 1 | 4 | 7 | - | 64 | |
8. | Геннадий МАРДАС | 40 | - | - | 8 | - | 2 | - | 6 | 56 |
9. | Вадим СКРИПЧЕНКО | 30 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | 38 |
10. | Егор ФИЛИПЕНКО | 16 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 20 |
11. | Александр ВОЛОДЬКО | 12 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 18 |
12. | Михаил ХЛУС | - | 15 | - | 1 | - | - | - | - | 16 |
13. | Артем РАДЬКОВ | 8 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 13 |
14. | Игорь ШИТОВ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
15. | Геннадий БЛИЗНЮК | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 |
16. | Владимир НЕВИНСКИЙ | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
17. | Александр СЕДНЕВ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18. | Максим ЖАВНЕРЧИК | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Денис ПОЛЯКОВ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Евгений ЯБЛОНСКИЙ | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
21. | Дмитрий БАГА | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Евгений БЕРЕЗКИН | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
23. | Александр БАРАНОВ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Александр ДЖИГЕРО | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Сергей КРИВЕЦ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Эдгар ОЛЕХНОВИЧ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Александр ПАВЛОВ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Сергей СОСНОВСКИЙ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Сергей ЧЕРНИК | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
ОБОЗНАЧЕНИЯ: ЧБ - чемпионат Беларуси (высшая лига), ЧБ (Д3) - чемпионат Беларуси во второй лиге (Д3), ЧБ (Д2) - чемпионат Беларуси в первой лиге (Д2), КБ - Кубок Беларуси, СК - Суперкубок Беларуси, ЛЧ - Лига чемпионов, ЛЕ - Лига Европы, КИ - Кубок Интертото.