Календарь > СЕЗОН-1996
БАТЭ | 3 : 1 |
МПКЦ-96 |
Чемпионат Беларуси (Д3). Тур 9 23.06.1996 |
БАТЭ — МПКЦ-96
И | В | Н | П | М | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
Дата | Турнир | Поле | Счет | БАТЭ | МПКЦ-96 |
---|---|---|---|---|---|
06.10.1996 | ЧБ (Д3) | г | 1:0 | Зубковский А. 74' | |
23.06.1996 | ЧБ (Д3) | д | 3:1 | Тихомиров Ю. 47', Жоров М. 76', Зубковский А. 90' | Новицкий А. 54' |
![]() |
Борисов. Городской стадион Зрители: 3500 |
![]() |
Рефери: | Знайдинский К. |
Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСТАЛИСЬ В ЗАПАСЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРЕНЕРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЕНАЛЬТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Неман М | 5:3 | Гранит |
Полесье Л | 2:0 | Берест |
Смена-01 | 2:3 | Автопровод |
БАТЭ | 3:1 | МПКЦ-96 |
Динамо-2 | 1:0 | Неман-2 |
Нива Ж | 1:1 | АФВиС-РШВСМ |
Верас | 0:0 | Вертикаль |