Календарь > СЕЗОН-1996
БАТЭ | 2 : 1 |
Гранит |
Чемпионат Беларуси (Д3). Тур 27 26.10.1996 |
БАТЭ — Гранит
И | В | Н | П | М | |
13 | 9 | 4 | 0 | 33-9 |
Дата | Турнир | Поле | Счет | БАТЭ | Гранит |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2020 | КБ | г | 5:0 | Мукам Э. 11', Бессмертный Д. 49', Виллюмссон В.-Т. 53', Копитович Б. 67', Гаевой М. 91+' | |
14.10.2016 | ЧБ | г | 1:0 | Сигневич Н. 87' | |
05.06.2016 | ЧБ | д | 4:0 | Карницкий А. 4', Иванич М. 85', Иванич М. 90', Гордейчук М. 93+' | |
29.11.2015 | КБ | г | 3:1 | Евтич А. 17', Карницкий А. 39', Николич Н. 42' | Шеряков А. 51' |
20.11.2015 | КБ | д | 5:0 | Мозолевский Д. 14', Карницкий А. 30', Алексиевич И. 40', Мозолевский Д. 72', Гордейчук М. 88' | |
04.10.2015 | ЧБ | д | 1:1 | Милунович Н. 81' | Тимошенко А. 5' |
05.06.2015 | ЧБ | г | 1:0 | Родионов В. 20' | |
27.09.2009 | ЧБ | г | 3:1 | Володько А. 48', Кривец С. 72', Скавыш М. 75' | Сащеко Д. 32' |
16.05.2009 | ЧБ | д | 1:1 | Скавыш М. 1' | Булойчик А. 71' |
22.08.2008 | ЧБ | г | 2:2 | Ржевский В. 77', Нехайчик П. 90' | Ласовский В. 7', Лошанков Е. 60' |
04.05.2008 | ЧБ | д | 1:1 | Кривец С. 3' | Гинтов Д. 8' |
26.10.1996 | ЧБ (Д3) | д | 2:1 | Зубковский А. 78', Рындюк Н. 87' | Бохно А. 53' |
14.07.1996 | ЧБ (Д3) | г | 4:1 | Рындюк Н. 11', Хлус М. 15', Петрукович С. 20', Баранов А. 60' | Бохно А. 75' |
![]() |
Жодино. Стадион "Торпедо" Зрители: 200 |
![]() |
Рефери: | Меленчук Л. |
Ассистенты рефери: | Лознюха Л., Тишкевич В. |
Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСТАЛИСЬ В ЗАПАСЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРЕНЕРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Верас | 3:1 | Неман-2 |
Вертикаль | 0:1 | МПКЦ-96 |
Динамо-2 | 3:0 | Берест |
БАТЭ | 2:1 | Гранит |
Смена-01 | 0:1 | Белоозерск |
Полесье Л | 3:5 | Неман М |
Нива Ж | 3:0![]() |
Автопровод |