Календарь > СЕЗОН-2005
БАТЭ | 4 : 0 |
Славия |
Турнир дублеров. Тур 20 16.09.2005 |
БАТЭ — Славия
И | В | Н | П | М | |
23 | 12 | 6 | 5 | 37-18 |
Дата | Турнир | Поле | Счет | БАТЭ | Славия |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2019 | ТД | д | 0:1 | Тетте Д. 9' | |
19.04.2019 | ТД | г | 1:1 | Кириленко К. 55' | Бочеров В. 51' |
08.09.2017 | ТД | д | 4:0 | Рушевич А. 9', Малькевич В. 42', Мухамедов В. 73', Шкурдюк А. 88' | |
05.05.2017 | ТД | г | 1:0 | Размыслович И. 88' | |
22.10.2016 | ТД | д | 0:2 | Лемешевский Б. 26', Павловец М. 30' | |
09.06.2016 | ТД | г | 2:1 | Антилевский Д. 77', Потемкин А. 81' | Кривошеев Д. 43' |
09.07.2015 | ТД | г | 1:1 | Антилевский Д. 50' | Миненков Е. 25' |
09.04.2015 | ТД | д | 1:1 | Джигеро А. 15' | Герман Д. 67' |
20.06.2013 | ТД | д | 1:3 | Климович В. 48' | Кобец А. 25', Кобец А. 42', Любаев И. 52' |
08.04.2013 | ТД | г | 3:0 | Чайка А. 31', Метлицкий Н. 34', Карп В. 86' | |
16.11.2012 | ТД | г | 1:1 | Майкон Калижури 2' | Мартинович М. 91+' |
24.08.2012 | ТД | г | 0:0 | ||
17.05.2012 | ТД | д | 0:1 | Клименко А. 57' | |
16.09.2005 | ТД | д | 4:0 | Лебедев А. 23', Шмигеро П. 40', Баранов А. 64', Ахрамович А. 73' | |
27.05.2005 | ТД | г | 1:0 | Зенькович И. 28' | |
24.10.2004 | ТД | д | 2:0 | Лебедев А. 5', Вишняков А. 72' | |
04.07.2004 | ТД | г | 3:0 | Горбач А. 9', Горбач А. 63', Горбач А. 75' | |
17.10.2003 | ТД | д | 2:0 | Горбач А. 20', Горбач А. 49' | |
17.06.2003 | ТД | г | 4:0 | Лебедев А. 24', Тарасенко В. 34', Афанасьев М. 81', Афанасьев М. 90' | |
21.09.2002 | ТД | д | 2:1 | Вишняков А. 23', Кобец А. 90' | Гормаш Е. 16' |
30.05.2002 | ТД | г | 1:3 | Гончарик А. 63' | Аддо М. 15', Троцюк В. 45', Клименко А. 82' |
09.10.2001 | ТД | д | 1:1 | Таран В. 6' | Троцюк В. 12' |
13.06.2001 | ТД | г | 2:1 | Таран В. 23', Срибненко И. 58' | Клименко А. 9' |
![]() |
Борисов. Стадион воинской части Зрители: 50 |
![]() |
Рефери: | Завгородний А. |
Ассистенты рефери: | Цыкало Иг., Михайлов Викт. |
Инспектор: | Мордясов А. |
Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСТАЛИСЬ В ЗАПАСЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРЕНЕРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЕНАЛЬТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Контент отсутствует
БАТЭ | 4:0 | Славия |
Днепр-Трансмаш | 3:0 | Неман |
Динамо Мн | 3:0 | Нафтан |
Шахтер | 6:1 | Динамо Бр |
Торпедо Жд | 4:1 | Звезда-БГУ |
МТЗ-РИПО | 1:0 | Локомотив Мн |
Гомель | 2:2 | Дарида |