Календарь > СЕЗОН-1997
Локомотив Вт | 0 : 1 |
БАТЭ |
Чемпионат Беларуси (Д2). Тур 7 31.05.1997 |
БАТЭ — Локомотив Вт
И | В | Н | П | М | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 |
Дата | Турнир | Поле | Счет | БАТЭ | Локомотив Вт |
---|---|---|---|---|---|
21.09.1997 | ЧБ (Д2) | д | 7:0 | Лагун Л. 6', Тихомиров Ю. 20', Шимко В. 37', Шимко В. 64', Баранов А. 75', Шимко В. 79', Рындюк Н. 88' | |
31.05.1997 | ЧБ (Д2) | г | 1:0 | Рындюк Н. 75' |
![]() |
Витебск. ЦСК Зрители: 300 |
![]() |
Рефери: | Макаренко С. |
Ассистенты рефери: | Рябичко А., Семенов Д. |
Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСТАЛИСЬ В ЗАПАСЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРЕНЕРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Контент отсутствует
Гомель | 6:0 | Днепр Р |
Пинск-900 | 3:1 | Коммунальник Св |
Динамо-Юни | 2:1 | Ведрич-97 |
Торпедо Жд | 0:2 | Лида |
Орша | 0:2 | Вейно |
Кардан Флайерс | 1:0 | Строитель С.Д. |
Береза | 1:0 | Белоозерск |
Локомотив Вт | 0:1 | БАТЭ |