Календарь > СЕЗОН-2018
БАТЭ | 2 : 1 |
Динамо Мн |
Чемпионат Беларуси. Тур 23 30.09.2018 19:45 |
БАТЭ — Динамо Мн
И | В | Н | П | М | |
58 | 29 | 14 | 15 | 84-57 |
Дата | Турнир | Поле | Счет | БАТЭ | Динамо Мн |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2020 | ЧБ | г | 0:0 | ||
27.06.2020 | ЧБ | д | 0:2 | Шикавка Е. 64', Козлов М. 66' | |
14.03.2020 | КБ | д | 3:2 | Бага Д. 21', Филипенко Е. 46+', Скавыш М. 84' | Риос А. 10', Риос А. 43' |
09.03.2020 | КБ | г | 2:1 | Скавыш М. 43', Нехайчик П. 63' | Олехнович Э. 35' |
24.11.2019 | ЧБ | д | 3:0 | Драгун С. 19', Березкин Е. 41', Драгун С. 76' | |
05.07.2019 | ЧБ | г | 2:1 | Стасевич И. 39', Милич Н. 82' | Треботич Д. 54' |
30.09.2018 | ЧБ | д | 2:1 | Драгун С. 53', Поляков Д. 78' | Фатаи К. 20' |
23.05.2018 | ЧБ | г | 1:0 | Иванич М. 74' | |
01.10.2017 | ЧБ | г | 1:0 | Драгун С. 53' | |
20.05.2017 | ЧБ | д | 1:0 | Стасевич И. 40' | |
21.08.2016 | ЧБ | г | 1:1 | Гордейчук М. 64' | Шрамченко А. 2' |
24.04.2016 | ЧБ | д | 3:3 | Стасевич И. 5', Милунович Н. 75', Гордейчук М. 85' | Жуковский В. 18', Премудров К. 87', Роткович Л. 93+' |
10.08.2015 | ЧБ | д | 0:1 | Рассадкин Г. 21' | |
29.04.2015 | КБ | г | 3:1 | Гордейчук М. 51', Родионов В. 58', Гордейчук М. 69' | Бечирай Ф. 78' |
19.04.2015 | ЧБ | г | 2:0 | Володько М. 56', Родионов В. 76' | |
15.04.2015 | КБ | д | 0:0 | ||
01.11.2014 | ЧБ | г | 2:1 | Хагуш А. 69', Поляков Д. 74' | Николич Н. 94+' |
22.09.2014 | ЧБ | д | 0:0 | ||
13.08.2014 | ЧБ | г | 2:0 | Гордейчук М. 26', Алексиевич И. 45' | |
15.05.2014 | ЧБ | д | 0:0 | ||
24.11.2013 | ЧБ | г | 1:2 | Володько А. 53' | Хващинский В. 81', Стасевич И. 87' |
05.10.2013 | ЧБ | д | 2:1 | Филипенко Е. 74', Филипенко Е. 94+' | Адамович Н. 80' |
15.06.2013 | ЧБ | г | 2:1 | Павлов А. 37', Родионов В. 62' | Куреля К. 79' |
31.03.2013 | ЧБ | д | 1:1 | Глеб А. 55' | Трубило В. 94+' |
23.09.2012 | ЧБ | г | 0:0 | ||
01.07.2012 | ЧБ | д | 1:3 | Брессан Р. 44' | Афанасьев М. 32', Поляков Д. 66', Фигередо Э. 74' |
21.04.2012 | ЧБ | г | 2:0 | Бага Д. 46+', Бага Д. 85' | |
28.08.2011 | ЧБ | д | 2:2 | Родионов В. 65', Филипенко Е. 75' | Фурлан 49', Фурлан 73' |
24.06.2011 | ЧБ | г | 0:2 | Афанасьев М. 45', Леонардо 90' | |
15.04.2011 | ЧБ | д | 1:0 | Брессан Р. 2' | |
08.11.2010 | ЧБ | д | 4:0 | Бордачев М. 18', Бага Д. 27', Володько А. 60', Юревич А. 80' | |
22.09.2010 | ЧБ | д | 1:3 | Брессан Р. 38' | Чухлей А. 44', Драгун С. 50', Лукас Сотеро 52' |
11.05.2010 | ЧБ | г | 1:0 | Брессан Р. 92+' | |
31.08.2009 | ЧБ | д | 1:1 | Кривец С. 84' | Кисляк С. 39' |
26.04.2009 | ЧБ | г | 3:1 | Скавыш М. 42', Кривец С. 47', Кривец С. 71' | Гаврюшко А. 89' |
09.11.2008 | ЧБ | г | 1:2 | Родионов В. 92+' | Гигевич С. 5', Лебедев А. 43' |
10.07.2008 | ЧБ | д | 2:0 | Близнюк Г. 7', Близнюк Г. 11' | |
27.10.2007 | ЧБ | д | 3:0![]() |
Родионов В. 35', Кривец С. 74' | Рак Р. 70' |
28.06.2007 | ЧБ | г | 3:0 | Кривец С. 3', Близнюк Г. 36', Жавнерчик М. 47' | |
21.07.2006 | ЧБ | г | 2:4 | Жавнерчик М. 60', Молош Д. 75' | Ковель Л. 16', Марсио 26', Эду 49', Ковель Л. 53' |
19.04.2006 | ЧБ | д | 2:2 | Родионов В. 26', Молош Д. 32' | Бага А. 44', Эду 59' |
26.10.2005 | ЧБ | г | 2:2 | Кобец А. 57', Близнюк Г. 76' | Ковель Л. 39', Кисляк С. 79' |
22.06.2005 | ЧБ | д | 1:0 | Кобец А. 41' | |
31.10.2004 | ЧБ | г | 0:2 | Пархачев Д. 63', Разин А. 77' | |
12.08.2004 | ЧБ | д | 1:1 | Страханович О. 6' | Шуканов Ю. 7' |
09.11.2003 | ЧБ | г | 4:0 | Страханович О. 49', Шкабара О. 63', Шкабара О. 65', Шмигеро П. 78' | |
19.07.2003 | ЧБ | д | 1:2 | Стрипейкис В. 23' | Рындюк Н. 66', Рындюк Н. 73' |
22.04.2003 | КБ | д | 0:1 | Златинов П. 53' | |
10.08.2002 | ЧБ | д | 1:0 | Беганский П. 16' | |
28.04.2002 | ЧБ | г | 2:1 | Чумаченко И. 2', Чумаченко И. 12' | Леденев В. 32' |
07.11.2001 | ЧБ | г | 0:2 | Качуро П. 7', Качуро П. 27' | |
01.08.2001 | ЧБ | д | 1:3 | Беганский П. 14' | Чумаченко И. 19', Чумаченко И. 30', Чумаченко И. 49' |
19.10.2000 | ЧБ | д | 3:1 | Кутузов В. 5', Скрипченко В. 21', Кутузов В. 26' | Челядинский А. 43' |
28.06.2000 | ЧБ | г | 0:0 | ||
30.10.1999 | ЧБ | д | 2:0 | Баранов А. 14', Кутузов В. 80' | |
06.07.1999 | ЧБ | г | 0:1 | Вяжевич А. 56' | |
15.08.1998 | ЧБ | д | 3:0 | Дорошкевич Ю. 11', Савостиков К. 25', Кутузов В. 83' | |
04.05.1998 | ЧБ | г | 0:2 | Лобанов А. 60', Чернявский О. 75' |
Спасибо всем, кто следил за этой игрой посредством текстового онлайна на FCBATE.BY! До скорых встреч в эфире! | ||
Настоящие герои наши парни! Празднуй, Борисов! И славься, БАТЭ! | ||
Лучшими игроками поединка признаны Андрей Горбунов и Станислав Драгун. | ||
Анатолий Анатольевич, сегодняшняя победа, как и все следующие, посвящается Вам! | ||
Низкий поклон, огромное спасибо нашей команде, которая снова продемонстрировала сумасшедшие бойцовские качества! | ||
![]() |
Так и есть! Финальный свисток. | |
Надеемся, это последнее событие в этом матче. | ||
93+’ | Яхая из правой части штрафной пальнул - уф, неточно. Но позиция была неплохая. | |
92+’ | Иванов делал скидку на "пятачок". Щербицкий первый на мяче. | |
Идут большими силами вперед "бело-голубые". Много забросов делают в расчете на высоких нападающих. | ||
Три минуты добавлено к основному времени второго тайма. | ||
Классная поддержка со стороны трибун! | ||
6174 зрителя - официальная посещаемость сегодняшнего "класико". Спасибо, друзья! | ||
88’ | ![]() |
Вторая замена у гостей: Капленко вместо Швецова. |
87’ | Столкнулись Горбунов и Бегунов за пределами динамовской штрафной. Врачи на поле. | |
86’ | Перспективная "контра" от БАТЭ. Но Стасевич сначала сделал не лучшую передачу Стасевичу, а затем из правой части штрафной не попал в ближний "верх". | |
85’ | Опасно было! Корзун в эндшпиле эффектной комбинации пробил с 16 метров - заблокировали. | |
84’ | Зажглись фонарики на телефонах по всей "Борисов-Арене". Красивое зрелище! | |
82’ | Гордейчук стреляет с 22 метров - рикошет от ноги соперника, и мяч прилетел в центр штрафной, куда врывался Сигневич. И даже чиркнул мяч Коле по голове, но мимо цели. | |
82’ | Классный "плассер" Стасевича со "стандарта" - Бага головой нанес удар. Не получилось, как следует, к сожалению. | |
1-й гол у Полякова в высшей лиге-2018. | ||
78’ | ![]() |
2:1! ПОЛЯКОВ! Подача Стасевичем корнера - Драгун скинул на дальний угол вратарской, где затаившийся центральный защитник подставил ногу. |
78’ | И снова Горбунов просто топ! Драгун бил головой под перекладину после навесва Стасевича с углового - и вратарь "Динамо" неподражаем! | |
77’ | Момент! Сигневич из правой части штрафной метил в ближнюю "девятку" - Горбунов спасает! | |
Довольно спокойно действуют борисовчане. Пора бы и взорваться! | ||
73’ | Наваловский навесил слева - из трудного положения нанес удар головой Бегунов. Неопасно. | |
В поединке с минским "Торпедо" было видно, что не хватает игрового тонуса Мише. Надеемся, вскоре наберет он оптимальные кондиции и по-настоящему заискрит! | ||
71’ | ![]() |
Первая замена от Алексея Баги: Гордейчук вместо Иванича. |
71’ | Стасевич с левого угла штрафной пробил сильно. Но неточно. | |
69’ | Галович очень издали зарядил - рядом со штангой. | |
66’ | Иванов с эффектным отклонением замыкал головой фланговую подачу метров с 15. Мимо. | |
Денис вернулся в игру. | ||
64’ | Неприятный эпизод. Во время флангового навеса Щербицкий врезался в Полякова. Потребовалась медпомощь нашему защитнику. | |
64’ | Иванич совершил мягкий наброс от угла штрафной в центр. Но там только Горбунов. | |
63’ | Филипович пробил издали - неточно. | |
62’ | Бегунов теперь метров с 35 ударил - Щербицкий надежен. | |
60’ | Риос приложился издали в касание - выше. | |
59’ | Шансище у Сигневича! Массированная атака БАТЭ, навес - недалеко вынес кулаками Горбунов. Иванич быстро навесил от лицевой - и Сигневич головой замыкал метров с 4. Над перекладиной! | |
Чувствуется, как завелись "желто-синие"! Нельзя останавливаться! | ||
58’ | ![]() |
Первая замена у "Динамо": Иванов вместо Хващинского. |
4-й гол у Станислава в нынешнем чемпионате страны. | ||
Давненько Драгун не забивал ногой - все чаще головой. | ||
53’ | ![]() |
1:1! ДРАГУН! Анатоличу бы это очень понравилось. Символично получилось! Стас зарядил с 23 метров - и положил мяч прямо в "девятку"! |
53’ | Весь стадион встал и аплодисментами чтит память Анатолия Капского, который умер на 53-м году жизни... | |
Как ни странно, снова динамовцы поактивнее начали. | ||
48’ | А вот теперь куда опаснее! Корзун приложился со средней дистанции - Щербицкий не удержал в руках мяч, к которому подоспел Бегунов. И со считанных метров запулил в штангу! | |
48’ | В быстрой "контре" Наваловский из левой части штрафной пальнул - выше цели. | |
Здорово провели концовку первого тайма хозяева. Так бы и во втором! | ||
Пока без замен от тренерских штабов команд. | ||
![]() |
Стартовала вторая половина. | |
![]() |
Перерыв. | |
45’ | В стремительной "контре" Николич приложился с 18 метров - неточно. | |
42’ | Ну как же так?! Риос исполнил подачу справа - и рикошетом от ноги защитника минчан снаряд прокатился сантиметрах в 30 от стойки. | |
Опять везение на стороне "Динамо"! Пора бы фортуне уже и нам улыбнуться! | ||
38’ | Риос навесил справа - Иванич, положив корпус, пробил почти от левого угла вратарской. Мяч стукнулся о газон и "облизал" перекладину. | |
36’ | Стоило бы Драгуну пробить с 16 метров. Но Стас предпочел искать партнера и потерял время. | |
34’ | Все сильнее давление БАТЭ! Надо забивать! Очередной мини-пожар у владений Горбунова гасится - только угловой. | |
32’ | И вновь четкой перепасовкой взломали центр неприятельской обороны "желто-синие". К сожалению, чуть неточной получилась передача Сигневича в направлении Иванича. | |
Очень кстати было бы побыстрее восстановить равновесие! | ||
29’ | Просто тысячепроцентный момент упустили наши ребята! Филипович слева навесил, Иванич сбросил головой на "пятачок" - и Бага пробил с убойнейшей позиции. Горбунов в отчаянном прыжке на "ленточке" выловил мяч. | |
28’ | Теперь Корзун стреляет от левого угла штрафной - много выше. | |
Примерно в том же ключе борисовчане действовали до перерыва в поединке со столичным "Торпедо". Но в итоге разозлились и не оставили визави ни малейшего шанса. Надеемся, так случится и сегодня! | ||
Верим, что эта неудача заставит "желто-синих" встрепенуться и прибавить во всех компонентах! | ||
Нельзя сказать, что данный эпизод вытекал из логики игры. Но стоит признать: гости до экватора первого тайма интереснее смотрелись в созидании. | ||
20’ | ![]() |
0:1... Из ничего родился динамовский гол. Несогласованность наших защитников у линии своей штрафной. И Николич выдал передачу Фатаи, который из довольно трудного положения метров с 15 поразил дальний "низ". |
Суперскую перекличку устроили фанаты и остальная чаша арены. "Вперед, Борисов!" | ||
19’ | Вывели Филиповича на хорошую позицию для навеса от угла штрафной - увы, Александар слишком сильную подачу выполнил. Перелетел всех мяч. | |
15’ | Только сейчас включился в дело наш фан-сектор. И совсем другая атмосфера стала на стадионе! | |
Конечно, хотелось бы видеть в исполнении БАТЭ более содержательный футбол! | ||
Недовольны зрители тем, как развиваются события. Действительно, в последние минуты именно "бело-голубые" завладели инициативой и много времени проводят на чужой половине поля. | ||
12’ | Острый навес Стасевича почти от углового флажка, но справляются защитные порядки минчан. | |
11’ | Наваловский вновь слева отправляет мяч к границе сегмента, откуда в касание бьет Николич - мимо. | |
Поострее выглядят пока в плане создаваемой остроты динамовцы. | ||
9’ | Корзун хлестко приложился из-за пределов штрафной - Щербицкий тащит. | |
8’ | Угловой от Стасевича - Горбунов царит в воздухе. | |
Взяли мяч под контроль наши парни. Правда, владение пока ограничивается в основном центре поля. | ||
6’ | Отличный по задумке разрезающий пас делал Сигневич на ход Иваничу. Но чересчур сильно получилось - Горбунов опередил черногорского плеймейкера. | |
4’ | Хорошую атаку с ходу организовали гости. Наваловский здорово навесил слева - и Фатаи с 12 метров головой замыкал. Щербицкий на месте. | |
На поле же пока довольно спокойная обстановка. Явно не хотят спешить, рисковать оппоненты. | ||
Дымовая завеса в чаше арены - фанаты БАТЭ зажгли пиротехнику. | ||
![]() |
Поединок стартовал. Поехали! | |
Первыми мяч в игру введут динамовцы. | ||
Уже больше недели прошло со дня смерти Анатолия Анатольевича, но привыкнуть к этому невозможно. | ||
Минута молчания в память об Анатолии Капском... | ||
Участники противостояния вернулись на поле. Звучит государственный гимн. | ||
Хозяева сыграют в желтых майках и трусах, минчане - в белом комплекте формы. | ||
Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Цинкевичем из Осиповичей. | ||
Голос нашего стадиона Константин Каверин начинает заводить трибуны. Надеемся сегодня на хорошую поддержку со стороны болельщиков! | ||
Завершили предматчевую работу борисовчане. | ||
В предыдущем туре подопечные Алексея Баги разгромили минское "Торпедо" - 3:0, а столичные "бело-голубые" с трудом одолели земляков из "Луча" - 3:2. | ||
Да и вообще в трех последних "класико" БАТЭ побеждал с одинаковым счетом - 1:0. | ||
Напомним, что в первом круге наша дружина взяла верх над принципиальным конкурентом - 1:0 на столичном стадионе "Трактор" благодаря точному удару Мирко Иванича на 74-й минуте. | ||
Вместо Захара Волкова, Михаила Гордейчука и Яссе Туоминена, оставшихся в запасе, играют Александар Филипович, Дмитрий Бага и Николай Сигневич. | ||
Есть несколько изменений в "старте" у борисовчан по сравнению с тем, что был использован в середине недели в выездной встрече с минскими торпедовцами. | ||
БАТЭ: Д.Щербицкий, А.Риос, А.Филипович, Е.Филипенко, Д.Поляков, Д.Бага, Е.Яблонский, С.Драгун, М.Иванич, Н.Сигневич, И.Стасевич (к). | ||
ДИНАМО МН: А.Горбунов, Р.Бегунов, А.Гаврилович, М.Швецов, Н.Галович (к), Г.Наваловский, С.Яхая, Н.Корзун, В.Хващинский, К.Фатаи, У.Николич. | ||
Во вкладке "Протокол" размещены составы команд. | ||
"Желто-синие" вышли на предыгровую разминку. | ||
Прохладно сейчас в нашем городе - впрочем, чего ждать от позднего сентября? По-настоящему осенняя погода, около +12 градусов. | ||
Белорусское "класико" всегда вызывает серьезный интерес. Нынешнее - не исключение. Табличный лидер сражается с одним из своих ближайших преследователей - интрига зашкаливает. | ||
Сегодня на "Борисов-Арене" состоится самый статусный поединок в отечественном клубном футболе - наш любимый БАТЭ примет столичное "Динамо" в рамках 23-го тура чемпионата страны-2018. | ||
Добрый вечер, уважаемые болельщики! |
![]() |
"Борисов-Арена" Зрители: 6174 |
![]() |
Рефери: | Цинкевич С. |
Ассистенты рефери: | Малютин В., Романов Е., Василевич А., Стецурин С. |
Резервный судья: | Чистов С. |
Инспектор: | Вербицкий Г. |
Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСТАЛИСЬ В ЗАПАСЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРЕНЕРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Алексей БАГА (БАТЭ):
- Важнейшая и тяжелейшая победа. Звучит банально, но на самом деле так и есть. Дали фору сопернику, потом неимоверными физическими, моральными усилиями вышли из сложной ситуации.
- Из-за чего получилась
эта фора? Что произошло с командой в
стартовые полчаса игры?
- Сейчас
трудно сказать. "Среда - воскресенье"
- вроде нормальный график. В ходе
подготовки к поединку такого начала
ничто не предвещало. Да и к состоянию
футболистов особых вопросов не было.
Пообщаемся с командой и попробуем сообща
разобраться в причинах. Сложно делать
выводы по горячим следам еще и потому,
что потом была совсем другая игра,
особенно после перерыва - моменты
создавали, да и сил хватило на весь матч.
- Но вам пришлось
перестраивать игру команды по ходу
первого тайма? Или футболисты сами
сделали какие-то выводы?
- Нет, все
было по-другому. Не имело значения, по
ходу или не по ходу. Важно было доиграть
до перерыва, выдохнуть, обговорить
ситуацию и принять какие-то решения. Но
какого-то аврала, чтобы что-то перестраивать
каждую минуту, умничать, крутить руками
и показывать что-то пальцами, я не видел.
Да, мы пропустили - ничего страшного.
Мы играли дома, у нас опытная команда,
поэтому никакой паники не было и в
помине.
- Какие мысли вас
посетили, когда на 53-й минуте забил
Драгун?
- Никакие. Сейчас же могу
сказать, что это мистика и фантастика.
Теперь, наверное, каждый, кто вякал, если
так можно сказать в этот вечер, в
отношении... Пусть закроет немножко
ротик и поймет, что этот человек давал
белорусскому футболу и нашему клубу в
частности. Потому что на 53-й минуте,
думаю, мы закрыли все вопросы у всех.
- Вы произвели только
одну замену. Поясните, пожалуйста,
почему.
- Учитывая наш плотный график
и состояние ребят, имели немного другой
план по поводу замен. Но игра складывалась
тяжело. Мы не могли не учитывать опасные
"стандарты" в исполнении "Динамо",
потому убирать Сигневича не стоило.
Тройка опорных полузащитников добротно
справлялась с разрушительными функциями.
Ну а защитников в такой игре вообще
никто менять не стал бы. Только форс-мажор
мог вынудить это сделать. А делать замены
ради замен, а потом с умным лицом кому-то
что-то объяснять - не сегодняшний
случай.
- Эта победа перед
матчем с ПАОКом пойдет команде в плюс
или может каким-то образом в минус?
-
Сегодня такой вечер, что про ПАОК вообще
не думаю. Принято говорить, что после
свистка судьи об окончании игры начинается
подготовка к следующему матчу. Но я бы
сегодня о предстоящем в четверг поединке
вообще не говорил. Особенно после того,
что случилось на 53-й минуте сражения с
принципиальнейшим соперником. Сегодня
все оголенные провода стеклись в Борисов.
Тут и фотография человека на входе на
арену, и принципиальный соперник, который
является к тому же нашим преследователем.
И все-все-все. Мы одержали важнейшую
победу. А ПАОК... сегодня играет с
"Олимпиакосом".
- Для
вас это первое "класико" в роли
главного тренера БАТЭ. Какие ощущения?
Это что-то особенное, если вынести за
скобки всю эту историю?
- Вот эту
историю я как раз и не могу вынести за
скобки. Для меня название "класико",
после того, что случилось 22 сентября, -
до лампочки. Какой счет, кто сколько раз
выигрывал. "Эль-класико", "бульбасико"
- все равно, честно говоря. Потому что,
потому что...
- После матча с минским
"Торпедо" вы сказали, что БАТЭ
заработал самые важные три очка в клубной
истории. А сегодняшние - какие?
- Я
не спекулировал бы этой ситуацией. Надо
понимать: с "Торпедо" вы играли на
третий день после того, что видели здесь,
на "Борисов-Арене". Именно этот
смысл я вкладывал, когда говорил о самых
важных трех очках. Дай бог, чтобы никому
не пришлось играть на третий день
после... А сегодняшние три очка - очень
важные в плане турнирного положения.
- Вы одолели минское
"Динамо", потерял очки "Витебск".
Все хорошо на финишном отрезке чемпионата?
Отрыв уже 12 очков.
- Хотите - верьте,
хотите - нет, но никогда не смотрим, как
играет "Витебск" и другие. У нас
есть свои задачи, сумасшедшие в хорошем
смысле слова футболисты, шикарная
обойма, хорошо работаем. Мы пляшем от
себя. Кто-то теряет, кто-то находит,
переносит, ругается, просится в сборную,
пишет какие-то кляузы. Порой до смешного
доходит. Давайте еще турчиков пять
проживем - и я вам еще что-нибудь по
этому поводу расскажу.
- Сегодня не было в
заявке Милуновича.
- У него еще есть
неприятные ощущения после повреждения,
полученного в Венгрии. Есть кому играть,
поэтому рисковать, делать какие-то
сумасшедшие инъекции нет смысла. Даже
учитывая, что встречались с минскими
динамовцами.
- Насколько серьезно
отразились на вашей игре изменения в
центре обороны?
- Моменты у "Динамо"
возникали. И гол пришел из центральной
зоны. Конечно, хочется, чтобы в обороне
даже мышь не пробежала. Тем не менее
счет 2:1 в нашу пользу. И с давлением,
которое создавал соперник во втором
тайме, мы справились. Чувствовался
какой-то запас надежности. Так что вполне
достойно сыграли - и я очень доволен
ребятами.
Луч | 1:1 | Ислочь |
Минск | 4:0 | Днепр |
Шахтер | 1:0 | Городея |
Смолевичи | 0:2 | Торпедо Мн |
Торпедо-БелАЗ | 2:0 | Витебск |
БАТЭ | 2:1 | Динамо Мн |
Динамо Бр | 4:0 | Слуцк |
Неман | 2:0 | Гомель |