Календарь > СЕЗОН-2020
БАТЭ | 1 : 3 |
Шахтер |
Турнир дублеров. Тур 13 13.06.2020 13:30 |
БАТЭ — Шахтер
И | В | Н | П | М | |
47 | 22 | 11 | 14 | 73-55 |
Дата | Турнир | Поле | Счет | БАТЭ | Шахтер |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2020 | ТД | г | 2:4 | Гаевой М. 38', Гаевой М. 46+' | Ковалевич М. 2', Ковалевич М. 12', Ковалевич М. 47', Черняк И. 61' |
13.06.2020 | ТД | д | 1:3 | Мукам Э. 35' | Ачаповский А. 25', Ковалевич М. 65', Ковалевич М. 77' |
26.10.2019 | ТД | г | 1:1 | Василевич И. 82' | Козел Е. 65' |
15.06.2019 | ТД | д | 0:0 | ||
10.11.2018 | ТД | г | 0:1 | Сибомана П. 7' | |
23.06.2018 | ТД | д | 3:1 | Альшаник А. 26', Абрамович А. 28', Альшаник А. 68' | Куцепалов Д. 12' |
26.08.2017 | ТД | г | 1:2 | Шкурдюк А. 15' | Теверов Р. 79', Кисель И. 54' |
29.04.2017 | ТД | д | 0:0 | ||
07.08.2016 | ТД | г | 1:2 | Кухарчик И. 19' | Тимошенко А. 27', Ефимчик П. 75' |
10.04.2016 | ТД | д | 2:0 | Мухамедов В. 1', Джигеро А. 41' | |
11.09.2015 | ТД | д | 0:0 | ||
15.05.2015 | ТД | г | 2:0 | Байдук Д. 22', Богуш П. 25' | |
29.11.2014 | ТД | д | 2:0 | Климович В. 45', Ануфриев А. 89' | |
15.10.2014 | ТД | г | 0:0 | ||
11.06.2014 | ТД | д | 2:1 | Антилевский Д. 50', Климович В. 54' | Ефимчик П. 72' |
28.03.2014 | ТД | г | 2:1 | Климович В. 14', Богуш П. 49' | Демидчик П. 90' |
04.11.2013 | ТД | д | 0:0 | ||
22.09.2013 | ТД | г | 1:1 | Павловец А. 46+' | Золотов Н. 91+' |
24.08.2013 | ТД | д | 1:0 | Климович В. 86' | |
18.05.2013 | ТД | г | 0:3 | Коломыц Ю. 2', Соро Т. 15', Вергейчик К. 17' | |
24.11.2012 | ТД | д | 1:4 | Бадоян З. 40' | Петров А. 24', Петров А. 34', Ануфриев А. 39', Риос А. 62' |
06.07.2012 | ТД | г | 0:3 | Алумона А. 37', Алумона А. 50', Ковалев Ю. 56' | |
27.04.2012 | ТД | д | 0:1 | Пухов И. 62' | |
08.09.2011 | ТД | г | 2:0 | Богдей А. 31', Калинин Е. 72' | |
28.06.2011 | ТД | д | 2:0 | Глебко С. 2', Орочко А. 72' | |
29.04.2011 | ТД | г | 1:0 | Цывилько И. 87' | |
20.11.2010 | ТД | д | 4:2 | Патоцкий О. 30', Глебко С. 47', Мауро Алонсо 61', Орочко А. 78' | Пухов И. 2', Никифоренко С. 36' |
13.08.2010 | ТД | д | 0:2 | Петров А. 3', Гордейчик А. 60' | |
14.05.2010 | ТД | г | 1:3 | Нехайчик П. 22' | Трачинский И. 46', Трачинский И. 60', Трачинский И. 85' |
17.10.2009 | ТД | г | 6:3 | Тихоновский С. 5', Алумона А. 19', Гоарян О. 30', Алумона А. 67', Гоарян О. 82', Гоарян О. 86' | Вергейчик К. 32', Гордейчик А. 84', Пухов И. 90' |
26.05.2009 | ТД | д | 2:0 | Радевич В. 23', Зуенок А. 87' | |
20.09.2008 | ТД | д | 4:1 | Жавнерчик М. 9', Жавнерчик М. 13', Жавнерчик М. 24', Вискушенко А. 71' | Трачинский И. 57', Трачинский И. 57' |
05.06.2008 | ТД | г | 0:2 | Трачинский И. 41', Клименко А. 61' | |
06.10.2007 | ТД | д | 1:1 | Вишняков А. 17' | Козлович М. 60' |
14.06.2007 | ТД | г | 2:0 | Костюков К. 66', Володин А. 89' | |
03.11.2006 | ТД | г | 4:1 | Нехайчик П. 25', Платонов Д. 42', Нехайчик П. 83', Колоцей А. 90' | Кузьменко Ю. 34' |
03.07.2006 | ТД | д | 0:0 | ||
31.07.2005 | ТД | д | 1:3 | Устьян А. 90' | Порываев А. 32', Макар Д. 45', Гукайло М. 78' |
15.04.2005 | ТД | г | 0:0 | ||
20.09.2004 | ТД | д | 2:3 | Грода А. 66', Горбач А. 78' | Серченя А. 33', Коваленя Д. 77', Серченя А. 88' |
06.06.2004 | ТД | г | 3:1 | Вишняков А. 4', Климович Д. 79', Павлович С. 87' | Серченя А. 9' |
19.09.2003 | ТД | д | 1:0 | Вишняков А. 79' | |
19.05.2003 | ТД | г | 3:3 | Щегрикович Д. 17', Халецкий А. 44', Шорох А. 82' | Серегин А. 14', Костюкевич Д. 76', Серченя А. 90' |
02.08.2002 | ТД | г | 2:1 | Григоров В. 47', Вишняков А. 75' | Тихончик А. 73' |
20.04.2002 | ТД | д | 3:1 | Комаровский Д. 4', Крюков Н. 13', Сысов Д. 90' | Гаврилович Д. 40' |
02.11.2001 | ТД | д | 4:0 | Крот С. 18', Крот С. 53', Крот С. 69', Размыслович А. 81' | |
06.07.2001 | ТД | г | 3:0 | Таран В. 12', Гороховский М. 71', Кузнецов С.В. 80' |
![]() |
Борисов. Городской стадион Зрители: 80 |
![]() |
Рефери: | Марков Д. |
Ассистенты рефери: | Ахрименя Е., Титовец К. |
Инспектор: | Летяго Ф. |
Составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСТАЛИСЬ В ЗАПАСЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРЕНЕРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЕНАЛЬТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В сегодняшнем поединке тренерский штаб "желто-синих" не мог рассчитывать на Алексея Шалашникова, схлопотавшего красную карточку неделю назад в Витебске. В итоге в центр обороны двинул номинальный опорник Валерий Бочеров, чье место занял отбывший дисквалификацию Павел Пашевич. Вдобавок опять за игровой практикой в ряды резервистов отправился Эрвейн Мукам.
Дебют встречи прошел в борьбе за инициативу и при неплохом темпе, однако без особой остроты. Реальный момент возник только на 17-й минуте: Тимофей Шарковский ворвался в штрафную справа и пробил - почти с "ленточки" вынес мяч защитник. Вскоре со средней дистанции после индивидуального рейда хлесткий удар нанес Мукам - рядом со штангой.
За экватором тайма "горняки" сумели организовать несколько перспективных вылазок. И, увы, повели - Ачаповский на грани офсайда принял скидку от Ковалевича и из района "точки" поразил цель. Вскоре гости заработали 11-метровый, благо перевес не удвоили: Андрей Кудравец блестяще "накрыл" попытку Сотникова.
Затем равновесие было восстановлено. Эрвейн Мукам взялся исполнить "стандарт" почти от границы сегмента - и, перебросив "стенку", идеально попал в ближнюю "девятку" - 1:1.
После перерыва наши ребята прибавили в активности и агрессии, выдав очень симпатичный отрезок. Давление на неприятельские владения постоянно росло, порой не хватало буквально заключительного действия. Солигорчане же куда реже всерьез угрожали, впрочем, своим шансом на 65-й минуте распорядились на сто процентов. Случилась проникающая передача, и Максим Ковалевич положил снаряд впритирку со стойкой. А позже отличился еще раз, когда замкнул прострел с "пятачка" - 1:3.
В концовке противостояния подопечные Александра Михайлова приложили максимум усилий, чтобы улучшить ситуацию. Тем не менее цифры на табло остались прежними...
Александр МИХАЙЛОВ (БАТЭ-д):
- Сегодня встретились команды, которые пытаются играть в футбол. И желания с обеих сторон было в достатке. Однако сказалось то, что гости поопытнее. Мы же в каких-то ситуациях недопонимали друг друга - имей больше наигрыша в турнире дублеров, думаю, не совершали бы подобных ошибок.
Знали, как действует "Шахтер". И понимали, за счет чего можно успешно строить наступление. Но слишком часто прибегали к методу разворотов через фланги. К сожалению, теряли мячи, после чего приходилось бежать назад. Следовало активнее искать варианты развития атак через центр.
Ну и сами не очень хорошо держали опорную зону, позволяя соперникам делать передачи на нападающих в финальную треть поля, откуда проще угрожать воротам и где, соответственно, тяжелее обороняться. Если так сложилось, значит, результат закономерен.
Контент отсутствует
Городея | 1:4 | Слуцк |
Минск | 2:0 | Ислочь |
Неман | 5:1 | Смолевичи |
Торпедо-БелАЗ | 2:2 | Динамо Бр |
БАТЭ | 1:3 | Шахтер |
Энергетик-БГУ | 2:0 | Белшина |
Рух | 5:4 | Витебск |
Динамо Мн | 4:1 | Славия |