В 2024 году молодежный состав "желто-синих" впервые принял участие в турнире 1-й лиги. Набрав 49 очков в 34 матчах, БАТЭ-2 финишировал в верхней половине таблицы – на 8-м месте (из 18 команд). Позади оказалась большая группа опытных коллективов.
Наша команда провела 21 матч под началом Ивана Мигаля (+9=5-7, 28-24) и 13 – Артема Концевого (+5=2-6, 18-30). В активе БАТЭ-2 четыре волевые победы: над "Барановичами" (0:1 – 2:1), "Островцом" (0:1 – 3:2) и дважды над "Торпедо"-БелАЗом-2 (0:2 – 6:2; 0:1 – 3:1).
В течение года цвета БАТЭ-2 защищали 35 футболистов. Больше всех матчей провел Максим Телеш – 33. Он пропустил лишь один поединок – домашний против пинской "Волны" (из-за 4 желтых карточек). Что касается общего времени на поле, то здесь нет равных Андрею Шкондину – 2400 минут.
Лучшие бомбардиры команды – Вадим Киселев и Глеб Протасеня, забившие по 7 голов. 5 раз точными выстрелами отличался Владислав Головаченко, по 4 – Захар Гицелев, Владислав Орловский и Егор Русаков.
Больше всех голевых пасов у Максима Телеша – 5. Кстати, в домашнем матче с "Торпедо"-БелАЗом (6:2) он совершил ассистентский хет-трик! По 4 раза снабжали партнеров результативными передачами Арсений Блоцкий, Максим Мардас и Алесь Сахончик.
Лучший по системе "гол + пас" – Глеб Протасеня, в активе которого 9 (7+2) баллов. По 7 очков набрали Вадим Киселев (7+0) и Владислав Орловский (5+2), по 6 – Захар Гицелев (4+2) и Максим Мардас (2+4).
Ворота БАТЭ-2 защищали 4 голкипера. Чаще всего играл Даниил Мартинович – 23 раза. У него и больше всех "сухих" матчей – 5.
И | Мин | Г | П | Ж | ЖК | К | |
Максим ТЕЛЕШ | 33 | 2107 | – | 5 | 4 | – | – |
Илья БАРАНОВ | 29 | 2256 | – | 3 | 1 | – | – |
Андрей ШКОНДИН | 27 | 2400 | – | 3 | 6 | – | – |
Владислав ОРЛОВСКИЙ | 26 | 1639 | 4 | 3 | 2 | – | – |
Максим МАРДАС | 26 | 991 | 2 | 4 | – | – | – |
Егор РУСАКОВ | 25 | 1570 | 4 | 1 | 2 | – | – |
Вадим КИСЕЛЕВ | 24 | 1886 | 7 | – | 6 | – | – |
Владислав ГОЛОВАЧЕНКО | 24 | 839 | 5 | – | 1 | – | – |
Егор ЧУЕВСКИЙ | 23 | 1982 | – | – | 9 | – | – |
Никита НЕСКОРОМНЫЙ | 23 | 1752 | – | 1 | 3 | 1 | – |
Данила ВЕРГЕЙЧИК | 22 | 1944 | – | – | 8 | – | 1 |
Глеб ПРОТАСЕНЯ | 20 | 602 | 7 | 2 | 1 | – | – |
Алесь САХОНЧИК | 19 | 885 | – | 4 | 1 | – | – |
Захар ГИЦЕЛЕВ | 18 | 1197 | 4 | 2 | 1 | – | – |
Иван ЧЕРНЫХ | 18 | 1039 | 1 | 1 | 1 | – | – |
Арсений БЛОЦКИЙ | 17 | 896 | 1 | 4 | 3 | – | – |
Ян ШУМСКИЙ | 17 | 358 | 1 | – | 1 | – | – |
Платон КОЛОСОВСКИЙ | 14 | 575 | 2 | – | – | – | – |
Артемий СИНЬКЕВИЧ | 13 | 588 | – | – | 1 | – | – |
Егор ОСИПОВ | 12 | 1010 | 1 | – | – | – | – |
Артем ЧИКИЛЕВСКИЙ | 11 | 990 | – | – | 1 | – | – |
Александр ПЕТРОВИЧ | 11 | 228 | – | – | – | – | 1 |
Роман ПИЛЕЦКИЙ | 10 | 651 | 1 | 2 | 1 | – | – |
Николай МИРСКИЙ | 9 | 488 | 2 | – | – | – | – |
Матвей СВИДИНСКИЙ | 7 | 574 | – | 1 | 3 | – | – |
Илья БРЕЛУНЕНКО | 5 | 165 | – | – | – | – | – |
Данила ЖУЛЬПА | 4 | 275 | – | 1 | 1 | – | – |
Александр ШВЕДЧИКОВ | 4 | 245 | – | – | 1 | – | – |
Захар ШЕВЧИК | 4 | 238 | 1 | – | 1 | – | 1 |
Евгений КОДЕБА | 2 | 118 | – | – | – | – | – |
Валерий КИСЕЛЬ | 2 | 20 | – | – | – | – | – |
И | Мин | Проп | Сух | Ж | ЖК | К | |
Даниил МАРТИНОВИЧ | 23 | 2036 | -38 | 5 | – | – | 1 |
Борис ПАНКРАТОВ | 7 | 572 | -8 | 1 | – | – | – |
Арсений СКОПЕЦ | 3 | 270 | -1 | 2 | – | – | – |
Михаил КЛЯКИН | 2 | 180 | -7 | – | – | – | – |
ОБОЗНАЧЕНИЯ: И – игры, Мин – минуты на поле, Г – забитые голы, П – пасы, Ж – желтые карточки, ЖК – желто-красные карточки, К – красные карточки, Проп – пропущенные мячи, Сух – "сухие" матчи вратарей.