Always first
Новости
Турнирная таблица
Pld | W | D | L | Pld | Pts | |
1. Shakhtyor | 30 | 17 | 8 | 5 | 57 - 21 | 59 |
2. BATE | 30 | 17 | 7 | 6 | 65 - 32 | 58 |
3. Torpedo-BelAZ | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 - 37 | 56 |
4. Dinamo Br | 30 | 17 | 3 | 10 | 63 - 40 | 54 |
5. Neman | 30 | 16 | 5 | 9 | 41 - 29 | 53 |
6. Dinamo Mn | 30 | 16 | 4 | 10 | 38 - 25 | 52 |
7. Isloch | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 - 46 | 45 |
8. Rukh | 30 | 11 | 11 | 8 | 57 - 38 | 44 |
9. Slaviya | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 - 49 | 39 |
10. Energetik-BGU | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 - 46 | 38 |
11. Minsk | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 - 57 | 38 |
12. Vitebsk | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 - 38 | 36 |
13. Gorodeya | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 - 48 | 31 |
14. Slutsk | 29 | 8 | 3 | 18 | 31 - 55 | 27 |
15. Belshina | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 - 71 | 21 |
16. Smolevichi | 29 | 3 | 5 | 21 | 27 - 72 | 14 |
