In the match against FC Dynamo Brest, Uladzislau Malkevich made an assistant hat-trick, which in total has already accumulated 77th one in the 30-year history of the Vysheyshaya Liga. It should be noted that FC BATE Borisov has 13 cases when its players performed three or more assists per match. Let’s remember all of them.
Date | Author | Opponent | Result (pitch) |
18.06.98 | Uladzimir NIAVINSKI | FC Dynamo Brest | 6:0 (home) |
19.09.98 | Vital KUTUZAU | FC Torpedo-Kadino | 4:1 (home) |
21.06.00 | Aliaksandr HLEB | FC Naftan-Devon | 8:0 (home) |
15.10.00 | Vadzim SKRYPCHANKA | FC Naftan-Devon | 7:0 (away) |
16.06.04 | Andrei SHORAKH | FC Lokomotiv Vitebsk | 3:2 (home) |
21.04.07 | Ihar STASEVICH | FC Smorgon | 4:2 (home) |
19.04.14 | Siarhei KRYVETS | FC Belshina Bobruisk | 5:2 (home) |
22.11.14 | Aliaksandr KARNITSKI | FC Gomel | 4:0 (home) |
22.08.15 | Aliaksandr KARNITSKI | FC Neman Grodno | 7:1 (home) |
06.05.17 | Maksim VALADZKO | FC Slaviya Mozyr | 6:0 (away) |
22.07.20 | Ihar STASEVICH | FC Minsk | 6:0 (home) |
12.09.20 | Bojan NASTIĆ | FC Smolevichi | 5:2 (home) |
28.05.22 | Uladzislau MALKEVICH | FC Dynamo Brest | 3:0 (away) |
However, to be precise, FC BATE Borisov players have 12 hat-tricks. But besides this, at 22nd October 2014, in a match against FC Gomel, Aliaksandr Karnitski made 4 assists!